Top.Mail.Ru
Ваш город
Липецк
Выберите город
Наш адрес
ул.Ангарская, 30
Ежедневно с 9:00 - 18:00
Перезвоните мне

Технические характеристики

Тип теплообменника № рамы Размеры в миллиметрах Стяжные шпильки Кол-во пластин, шт. Макс. масса, кг.
L L1 L2 размер кол-во, шт.
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)
НН№43 общепромышленное/ специальное исполнение 1 810 750 600 M36 8 11-68 870
2 1210 1150 1000 M36 8 69-140 1070
3 1710 1650 1500 M36 8 141-231 1320
4 2210 2150 2000 M36 8 232-322 1580
5 2710 2650 2500 M36 8 323-413 1840
6 3210 3150 3000 M36 8 414-504 2090
7 4210 4150 4000 M36 8 505-686 2590
НН№43 общепромышленное/ специальное исполнение
1 815 755 600 M36 8 11-68 905
2 1215 1155 1000 M36 8 69-140 1100
3 1715 1655 1500 M36 8 141-231 1360
4 2215 2155 2000 M36 8 232-322 1610
5 2715 2655 2500 M36 8 323-413 1870
6 3215 3155 3000 M36 8 414-504 2130
7 4215 4155 4000 M36 8 505-686 2630
Теплообменник ЭксЭко НН№43 чаще всего используется в паровх системах. Данный теплообменный аппарат очень компактен, легок и очень удобен в монтаже и эксплуатации.